Hydrogenperoksidstabilisator
Spesifikasjon
TYPE II | |
Stannum som inneholder stabilisator | |
Utseende | Lys gul gjennomsiktig væske |
Tetthet (20 ℃) | ≥1,06g/cm3 |
PH verdi | 1.0–3.0 |
Stabiliserende effekt på hydrogenperoksid | stabiliteten til hydrogenperoksid økes fra ≥ 90,0 % til ≥ 97,0 % |
TYPE IV | |
Fosforholdig stabilisator | |
Utseende | fargeløs gjennomsiktig væske |
Tetthet (20 ℃) | ≥1,03 g/cm3 |
PH verdi | 1.0–2.0 |
Stabiliserende effekt på hydrogenperoksid | stabiliteten til hydrogenperoksid økes fra ≥ 90,0 % til ≥ 97,0 % |
Bruk
Tilsett 10 ~ 100 g stabilisator per tonn hydrogenperoksid.Doseringen kan reduseres passende i henhold til stabiliteten til rå hydrogenperoksid.Bland det fullstendig ved å røre eller ren luft.
Pakke og oppbevaring
25 kg PE fat.
Den skal oppbevares i lager og skur med ventilasjon, og lagringstemperaturen bør være under 35°C.
Skriv din melding her og send den til oss